THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KINH DOANH
Dự án: Khu dân cư Đại Thắng
Địa điểm: Phường Bãi Bông, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Kỳ báo cáo: Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh
1. Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần TNG Land |
2. Đơn vị tiếp nhận báo cáo: Sở xây dựng tỉnh Thái NguyênCăn cứ Nghị định 94/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Công ty Cổ phần TNG Land kính báo cáo thông tin dữ liệu BĐS, dự án BĐS trước khi đưa vào kinh doanh, Dự án khu dân cư Đại Thắng (Tên thương mại: Khu đô thị Homie City) như sau: |
I | THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
1 | Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TNG Land | |||||||
2 | Mã số thuế: 4601593760 | |||||||
3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 4601593760 cấp ngày 30/06/2022 | |||||||
4 | Địa điểm thực hiện dự án: Phường Bãi Bông, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên | |||||||
5 | Quy mô dự án (ha): 11,008 ha | |||||||
6 | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng): 702.214.000.000 đồng | |||||||
7 | Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. | |||||||
8 | Tiến độ dự án: Từ quý III/2023 đến hết quý I/2028 | |||||||
II | THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản: Quyết định số số 1597/QĐ-UBND vào ngày 12/7/2023 | |||||||
2 | Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:- Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần TNG Land tại phường Bãi Bông thành phố Phổ Yên.- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần TNG Land tại phường Bãi Bông thành phố Phổ Yên (đợt 2) | |||||||
3 | Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt- Quyết định số 9890/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Phổ Yên về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Đại Thắng- Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Phổ Yên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lrrj 1/500 khu đô thị Đại Thắng | |||||||
III | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: | |||||||
2 | Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng: | |||||||
3 | Thông báo khởi công xây dựng công trình: | |||||||
4 | Giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án: | |||||||
5 | Giấy tờ chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở: | |||||||
6 | Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất) | |||||||
7 | Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam | |||||||
8 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua: | |||||||
9 | Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | |||||||
10 | Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | |||||||
11 | Thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng | |||||||
IV | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở | |||||||
Hoặc: | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng | ||||||||
2 | Các thông tin khác | |||||||
– Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | ||||||||
– Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
V | THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật- Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần TNG Land tại phường Bãi Bông thành phố Phổ Yên.- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thái Nguyên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần TNG Land tại phường Bãi Bông thành phố Phổ Yên (đợt 2) | |||||||
2 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở- Văn bản số 1167 SXD-QLN, PTĐT & NT ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Sở Xây Dựng về việc thông báo đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với dự án Khu dân cư Đại Thắng, thành phố phổ yên, tỉnh Thái Nguyên. | |||||||
3 | Giấy tờ về việc hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, theo tiến độ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt- Thông báo số 277/SXD-QLCHĐXD ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Sở Xây Dựng về việc kết qủa kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. | |||||||
4 | Giấy tờ về việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan)- Thông báo số 3661/TB-CCTKV ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Chi cục thuế khu vực Phổ Yên – Phú Bình về việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. | |||||||
5 | Các thông tin khác | |||||||
– Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản (nếu có) | ||||||||
– Việc thế chấp quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
VI | LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | |||||||
1 | Doanh nghiệp Việt Nam: Doanh nghiệp Việt Nam | |||||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | |||||||
VII | DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (Nếu có) | |||||||
Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
1 | Tên chủ đầu tư nhận chuyển nhượng:………………….. | |||||||
2 | Địa điểm dự án chuyển nhượng:……………………. | |||||||
3 | Quy mô của dự án chuyển nhượng (theo Quyết định số……….):…………………………… | |||||||
4 | Tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư (tỷ đồng):………………….. | |||||||
5 | Thời hạn hoạt động của dự án:…… năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu | |||||||
6 | Tiến độ dự án được duyệt (từ… đến…) | |||||||
7 | Văn bản pháp lý của dự án chuyển nhượng (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng pdf) | |||||||
– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng | ||||||||
– Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng hoặc bản vẽ kiến trúc cảnh quan (nếu có) | ||||||||
– Giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công | ||||||||
VIII | BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH | |||||||
STT | Loại hình bất động sản | Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Kê khai trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có)) | Bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo (Kê khai trước khi dự án có thông báo đủ điều kiện giao dịch, bán nhà ở hình thành trong tương lai, trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch) | Lũy kế sản phẩm bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch | ||||
Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Tiến độ triển khai xây dựng | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở | |||||||
1.1 | NHÀ Ở THƯƠNG MẠI | |||||||
1.1.1 | Nhà ở (Biệt thự, liền kề và nhà ở độc lập) | |||||||
1.1.2 | Chung cư | |||||||
1.1.3 | Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền) | 100% | 146 | 18.813 | ||||
1.2 | NHÀ Ở XÃ HỘI | |||||||
1.2.1 | Nhà ở riêng lẻ | |||||||
1.2.2 | Chung cư | |||||||
1.3 | NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
Chung cư | ||||||||
2 | CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | |||||||
2.1 | Văn phòng | |||||||
2.2 | Trung tâm thương mại | |||||||
2.3 | Văn phòng kết hợp lưu trú | |||||||
2.4 | Căn hộ lưu trú | |||||||
3 | BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH | |||||||
3.1 | Biệt thự du lịch | |||||||
3.2 | Căn hộ du lịch | |||||||
4 | BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
4.1 | Nhà xưởng sản xuất | |||||||
4.2 | Đất (dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp) | |||||||
5 | CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC | |||||||
5.1 | Công trình y tế | |||||||
5.2 | Công trình giáo dục | |||||||
5.3 | Công trình văn hóa | |||||||
5.4 | Công trình thể dục thể thao | |||||||
5.5 | Công trình dịch vụ công cộng |
Ghi chú:
– Đối với dự án bất động sản đã thực hiện trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn tồn kho bất động sản (bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa thực hiện giao dịch) thì thông tin, dữ liệu được thực hiện kê khai lần đầu được tổng hợp từ thời điểm dự án có bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch đến thời điểm của kỳ báo cáo và được nhập tại cột (6), (7) của Biểu mẫu.
– Mục C (NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP): Kê khai thông tin dữ liệu đối với dự án Nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.